POLIAMIDA (PA)
Polyamid (PA) ist ein Werkstoff mit einer hohen mechanischen Festigkeit und einer guten Ermüdungsbeständigkeit.
Es verfügt über ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften und gute Gleiteigenschaften.
Es ist äußerst verschleißfest und selbstlöschend.
Es wird beispielsweise für folgende Bauteile verwendet:
- Getriebe
- Radnabenbaugruppen
- Rollen
- Räder
- Schneckengetriebe
- Sternverteiler
- Führungen
- Schrauben und Unterlegscheiben
- Riemenscheiben
Funktioniert gut bei Temperaturen von -40 °C bis 90 °C.
Es absorbiert Feuchtigkeit; dies muss bei der Berechnung der mechanischen Elemente, die eine Toleranz erfordern (Wellen, Getriebe usw.), berücksichtigt werden.

Technische Daten – Polyamid (PA)
| Propiedad | Ensayo | Unidad | Valor |
| Densidad | DIN 53479 | gr/cm3 | 1.15 |
| Esfuerzo punto fluencia | DIN 53455 | MPa | 85 |
| Alargamiento a rotura | DIN 53455 | % | 200 |
| Módulo de Elasticidad | DIN 53457 | MPa | 3200 |
| Dureza de penetración a la bola (30sg) | DIN 53457 | Mpa | 70 / 160 |
| Resistencia al impacto | DIN 53453 | kJ/m2 | No rompe |
| Coeficiente dinámico de fricción | N/mm2 | 0.38 / 0.45 | |
| Punto de Fusión | DIN 53736 | ºC | 220 |
| Temperatura de trasición Vitrea | DIN 53736 | ºC | 40 |
| Temperatura de servicio máxima puntual | ºC | 170 | |
| Temperatura de servicio máxima constante | ºC | 110 | |
| Conductividad térmica | W(km) | 0.23 | |
| Capacidad calorífica específica (a 23ºC) | 5(g.k) | 1.7 | |
| Coeficiente dilatación lineal (a 23ºC) | 105 1k |
7 |
