Grafitdichtungen · Hohe Temperaturen · Dampf · Belpagraf
Aufgrund seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Drücke ist es ideal für die Herstellung von Dampfdichtungen, Abgasdichtungen, Kesseldichtungen usw.
- Es deckt die meisten Anwendungen in petrochemischen und industriellen Raffinerien ab; es ist langlebig und funktioniert bei unterschiedlichen Temperaturen.
- Es ist gemäß API 607 4. Ausgabe und BAM-Anforderungen als feuerfest
- Wir bieten verschiedene Ausführungen: mit oder ohne Inox-Metalleinlage und mit oder ohne Korrosionsschutzmittel.
Arten von flexiblem, expandiertem BelpaGraf-Grafit
Erhältliche Formate von Grafitplatten
| Bezeichnung | Stärke (mm) | Maße v(mm) |
|---|---|---|
| Belpagraf SL | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 1000 x 1000 / 1500 x 1500 |
| Belpagraf SR | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 1000 x 1000 / 1500 x 1500 |
| Belpagraf SE | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 | 1000 x 1000 / 1500 x 1500 / 2000 x 1500 |
Technische Daten – Flexibler, expandierter BelpaGraf-Grafit
| Propiedad | Valor | Unidad |
| Color | Gris | |
| Formato de plancha | 3000 x 1500 | mm |
| Espesores | 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 5 | mm |
| Densidad (+/-10%) | 1.12 | gr/cm3 |
| Compresibilidad ASTM F36 A | 40 | % |
| Recuperación elástica ASTM F36A | 20 | % |
| Permiabilidad al gas DIN 3535/6 | <1 | cm3/min |
| Contenido de Grafito | >98 | % |
| Contenido de Cenizas | <2 | % |
| Temperaturas de Uso | ||
| Atmósfera Neutra | -200 / 300 | ºC |
| Atmósfera Oxidante | -200 / 450 | ºC |
| Punto de Sublimación | 3300 | ºC |
