SILICONES CAOUTCHOUC ET ÉPONGE
Le caoutchouc ou caoutchouc spongieux est un matériau en caoutchouc microporeux, il peut être à cellules ouvertes ou fermées.
Nous travaillons avec différentes qualités :
- Caoutchouc naturel
- Polyéthylène
- chloroprène (néoprène®)
- EPDM + Néoprène®
- Polyuréthane
- Mousse de base EVA (caoutchouc EVA)
- Éponge en silicone avec adhésif (blanc)
- ArmaFLEX® et Kaiflex® en rouleau de 1 000 mm de large, consulter les espoirs.
- Tous disponibles en feuilles, rouleaux et profils spongieux, avec ou sans adhésif
- Grande variété d’épaisseurs et de solutions en matériau spongieux
- Devis SANS engagement.



Fiche technique du caoutchouc spongieux
| Propriété | Unité | Valeur |
| Nature | Chloroprène + EPDM | |
| Densité | kg/m3 | 150 +/-20 |
| Traction à la rupture | kPa | >=450 |
| Allongement à la rupture | % | >=90 |
| Résistance à la compression de 25 % | kPa | 35-63 |
|
Déformation permanente a compression constante (22h à 23ºC) |
% | <=25 |
| Absorption d’eau | % | <=5 |
| Températures | °C | -20 / 100 |
| Réaction au feu (UNE 23727-90) | Catégorie | M2 |
| Vitesse de combustion<100mm/min | Je suis d’accord | |
| Retrait linéaire (7 jours à 70 °C) | % maximum | 6 |
| Résistance à l’air +UV | Bon | |
| Résistance à l’ozone | Bon | |
| Protection de l’environnement | Sans CFC & HCFC | |
| Recyclé | Recyclable | |
| Spécification ASTM D1056 (91) | 2A2,B | |
| Spécification SAE J 18-79 | RE42 |
